top of page
全自动上板机
全自动上板机
描述:此设备用于SMT生产线上电路板的上板操作。
功能特点:
★结实和稳定的设计
★PLC控制系统触摸屏控制面板
★上下气动夹确保料箱位子更准确
★有效的设计能确保PCB不被撞坏
★自动检测故障代号显示功能
★兼容SMEMA接口
技术参数Technical Specification | |
上板时间 | 约5秒 |
料箱更换时间 | 约25秒 |
电源及电负荷 | 100-230V交流(用户指定),单相,最大350伏安 |
气压及气流量 | 4-6bar,最多10升/分钟 |
传送高度 | 900±20(或用户指定) |
传送方向 | 左→右 或 右→左 |
电路板厚度 | 最小0.4毫米 |
料箱数量 | 上输送机:2个,下输送机:2个(或客户指定) |
步距选择 | 1-5(10毫米步距) |
规格参数 | ||||
产品型号 | CIE-D250A | CIE-D330A | CIE-D390A | CIE-D460A |
电路板尺寸 | 50*50-350*250mm | 50*50-460*330mm | 50*50-530*390mm | 50*50-530*460mm |
外形尺寸 | 1260*800*1250mm | 1530*880*1250mm | 1785*940*1250mm | 1785*1025*1250mm |
料箱尺寸 | 355*320*563mm | 460*400*563mm | 535*460*570mm | 535*530*570mm |
重量 | 130kg | 170kg | 190kg | 210kg |
bottom of page